MEDLEMSAVGIFTER |
||
|---|---|---|
|
Postgiro: 51 99 95-5 eller Bankgiro 5808-7735 Swish-nummer 123 146 69 78 123 507 48 69 123 095 88 01 123 529 97 30 |
Du som vill bli medlem, skicka ett mail till info@tvsk.o.se med dina fullständiga uppgifter. Namn, adress, mail, telefon och personnummer. |
|
| Senior | 775 kr | |
| Ungdom (17-29 år)* | 415 kr | |
| Junior (upp till 16 år)* | 285 kr | |
| Senior över 65 år* | 400 kr | |
| Stödjare | 235 kr | |
| *gäller från det år man fyller | ||
ÖVRIGA AVGIFTER |
MEDLEM |
ICKE MEDLEM |
| Wakeboard åk | Bestäms på plats | Bestäms på plats |
| Hyra båtplats (krav aktivt medlemskap) | 1550 kr | – |
| Stora båtplatsen | 6200 kr | – |
| Hyra kajakplats | Inne 515 kr, ute 310 kr | – |
| Hyra klubblokal, max 30 personer inne | 1050 kr per dygn | 2100 kr per dygn |
| Dubbelsäng klubbhus | 210 kr/dygn | 420 kr/dygn |
| Brandskär/Stenskär (2 stycken 4 bäddsrum i baracken) | 420 kr/dygn och rum | 840 kr/dygn och rum |
| Friggebod | 420 kr/dygn | 840 kr /dygn |
| Lokal + alla sängplatser (14 stycken) | 2100 kr/dygn | 4200 kr/dygn |
| Hyra klubblokal korta möten | 110 kr | 310 kr |
| Badtunna, om privat annars gratis | 275 kr | – |
| Dusch & bastu | – | 25 kr |
| Tvättmaskin | 55 kr | |
Priser och AvgifterJette Gustafsson2025-01-27T14:38:33+01:00